长沙一日游

www.f758.com
  • 长沙首页
  • 周边旅游
  • 韶山旅游
  • 周边漂流
  • 岳阳旅游
  • 衡山旅游
  • 吃在长沙
  • 住在长沙
  • 行在长沙
  • 长沙新闻
  • 客服中心服务热线:15387558448(值班王经理) | 15367817123 |18670038628 微信
    长沙一日游:长沙一日游110元/人长沙一日游,岳麓山、橘子洲头110元/人长沙一日游+岳麓书 院160元/人长沙到株洲方特欢乐世界一日游248元/人
    周边长沙一日游:长沙到韶山一日游特价60元/人长沙到韶山一日游+滴水洞115元/人长沙到岳阳一日游特价248元/人长沙到南岳衡山一日游368元/人
    您当前位置:长沙旅游网 >> 旅游动态 >> 浏览文章
    {

    6月长沙天气,6月份长沙天气情况怎么样?穿什么衣服合适

    发布时间:2013/6/5 9:03:46

    6月长沙天气,6月份长沙天气情况怎么样?穿什么衣服合适

    长沙六月平均温度是 23℃ - 30℃,

    白天平均30℃,建议穿棉麻面料的衬衫、薄长裙、薄T恤等清凉透气的衣服。

    夜间平均23℃,建议穿单层棉麻面料的短套装、T恤衫、薄牛仔衫裤、休闲服、职业套装等舒适的衣服。

    长沙六月为常季,降水适中,建议出行旅游。

    长沙六月每日天气情况参考
    日期 平均最高温度 平均最低温度 平均降水量 极端最高温度 极端最低温度
    6月1日 28℃ 21℃ 1 36℃(1958) 15℃(1978)
    6月2日 29℃ 21℃ 1 35℃(1951) 17℃(1981)
    6月3日 30℃ 21℃ 1 34℃(2008) 17℃(1978)
    6月4日 29℃ 21℃ 1 35℃(1963) 17℃(1965)
    6月5日 29℃ 21℃ 1 35℃(1967) 17℃(1964)
    6月6日 30℃ 21℃ - 35℃(1960) 17℃(1969)
    6月7日 30℃ 22℃ - 34℃(1967) 16℃(1985)
    6月8日 31℃ 22℃ - 34℃(1956) 18℃(1985)
    6月9日 30℃ 22℃ 1 35℃(1956) 17℃(1967)
    6月10日 29℃ 22℃ 1 36℃(1956) 18℃(1967)
    6月11日 29℃ 22℃ - 35℃(1972) 18℃(1969)
    6月12日 29℃ 22℃ 1 36℃(1972) 19℃(1969)
    6月13日 30℃ 22℃ 1 35℃(1971) 18℃(1985)
    6月14日 30℃ 22℃ 1 33℃(1957) 18℃(1958)
    6月15日 30℃ 22℃ 1 34℃(1980) 18℃(1958)
    6月16日 30℃ 22℃ 1 35℃(1952) 19℃(1969)
    6月17日 30℃ 23℃ 1 36℃(1952) 20℃(1975)
    6月18日 31℃ 23℃ 1 36℃(1952) 19℃(2008)
    6月19日 30℃ 23℃ 1 37℃(1961) 18℃(1977)
    6月20日 31℃ 23℃ 1 37℃(1981) 20℃(1974)
    6月21日 31℃ 23℃ - 37℃(1981) 19℃(1959)
    6月22日 30℃ 23℃ 1 38℃(1961) 18℃(1982)
    6月23日 30℃ 23℃ - 38℃(1961) 18℃(1982)
    6月24日 31℃ 24℃ 1 36℃(1963) 19℃(1982)
    6月25日 31℃ 24℃ 1 35℃(1956) 21℃(1974)
    6月26日 31℃ 24℃ 1 36℃(1956) 21℃(1951)
    6月27日 31℃ 24℃ 1 36℃(1972) 20℃(1969)
    6月28日 32℃ 24℃ 1 36℃(1961) 20℃(1951)
    6月29日 32℃ 25℃ 1 36℃(1952) 20℃(1982)
    6月30日 33℃ 25℃ 1 37℃(1952) 20℃(1974)

    >>相关文章: